Литол-24Варианты фасовки: 4.5кг
17кг
|
Наименование показателя | Агринол Литол | Агринол Литол-з | Литол-24 |
Соответствие классификациям NLGI
DIN 51502 | 3
К3К-30 | 1/2
К 1/2 К-40 | 3
К3К-40 |
Загуститель | Li | ||
Температура применения, min…max, °С | -30 … +130 (+150) | -40 … +120 | -40 … +130 |
Температура каплепадения, °С, не ниже | 185 | 180 | 185 |
Пенетрация при 25°С, мм·10−1, в пределах | 230-290 | 270-340 | 220–250 |
Вязкость эф. (ср.град. скорости деформации 10 с1), Па·с, не более | 300 (0°С) | 250 (0°С) | 280 (0°С) |
Предел прочности на сдвиг, при 20°С, Па, не менее | 350 | 250 | 500-1000 |
Коллоидная стабильность, %, не более | 12 | 20 | 12 |
Трибологические характеристики на ЧШМ при (20±5)°С, Н, не менее:
нагрузка сваривания критическая нагрузка индекс задира |
1381 617 275 |
1410 630 274 |